晶賽科技流通股東名稱侯詩益,侯雪,劉東吉,東吳證券股份有限公司,楊艷霞,鄒中杰,張斌軍,鄭善發(fā),徐飛,陳維彥
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 侯詩益 侯雪 劉東吉 東吳證券股份有限公司 楊艷霞 鄒中杰 張斌軍 鄭善發(fā) 徐飛 陳維彥 |
1 | 大股東名稱 | 中國平安保險(xiǎn) 集團(tuán) 股份有限公司 集團(tuán)本級 自有資金 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 深圳中電投資有限公司 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 萬能產(chǎn)品 中國銀行股份有限公司 嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
3 | 經(jīng)營范圍 | 石英晶體元器件 電子元器件 電子元器件封裝元件 石英晶片的研發(fā) 制造 銷售 智能裝備 儀器的研發(fā) 制造 銷售 自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
4 | 公司簡介 | 安徽晶賽科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為石英晶體元器件、電子元器件、電子元器件封裝元件、石英晶片的研發(fā)、制造、銷售,智能裝備、儀器的研發(fā)、制造、銷售。 |
5 | ev | 1407011200 |
6 | 控股股東 | 侯詩益 侯雪 |
8 | 股東數(shù)量 | 9862 |
10 | 公司名稱 | 安徽晶賽科技股份有限公司 |
11 | 辦公地址 | 安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天門山大道2569號 |
12 | 注冊地址 | 安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天門山大道2569號 |
13 | 郵政編碼 | 230000 |
14 | 主營產(chǎn)品 | 石英晶體元器件及其封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 |
15 | 總股本 | 76468000 |
16 | 法定代表人 | 侯詩益 |
18 | 聯(lián)系電話 | 86-551-63350260 |
19 | 傳真 | 86-551-63350260 |
20 | 電子郵箱 | houxue@hfjwt.cn,zhb@tljsjm.cn |
21 | 網(wǎng)址 | www.tljsjm.cn |
22 | 信息批露人 | 侯雪 |
23 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào) |
24 | 公司曾用名 | 安徽晶賽科技股份有限公司 |
26 | 董事長 | 侯詩益 |
28 | cashtocurrentdebt | 0.975509267305746 |
29 | 總經(jīng)理 | 侯詩益 |
30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 丁曼 |
32 | 銷售成本率 | 77.2872 |
33 | 流動比率 | 1.8363 |
34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.1121 |
35 | 公司董事 | 查曉兵,鄭善發(fā),徐飛,侯詩益,侯雪 |
36 | 董事會秘書 | 侯雪 |
37 | 員工數(shù)量 | 682 |
38 | 本科人數(shù) | 79 |
39 | 本科占比 | 11.5836 |
40 | 董事會人數(shù) | 7 |
43 | 高管人數(shù) | 3 |
44 | 碩士人數(shù) | 3 |
45 | 碩士占比 | 0.4399 |
48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 410 |
49 | 生產(chǎn)人員占比 | 60.1173 |
50 | 銷售人員人數(shù) | 35 |
51 | 銷售人員占比 | 5.132 |
52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 160 |
53 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 23.4604 |
54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 3 |
56 | 公司高管 | 侯詩益,丁曼,侯雪 |
57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.9888 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.0254 |
59 | 銷售毛利率 | 22.7128 |
60 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
62 | 主營產(chǎn)品名稱 | 晶振 晶振配件 |
63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件 |
64 | 銷售凈利率 | 12.3148 |
65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 93.4760206782463 |
67 | 速動比率 | 1.3975 |
68 | 每股留存收益 | 2.6601 |
69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.865 |
70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.46 |
71 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.0629 |
72 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 8.2516 |
73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.9681 |
74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.9247 |
75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.8724 |
76 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.5878 |
77 | 人力投入回報(bào)率 | 460.106288640598 |
79 | sec_name | 晶賽科技 |
86 | 公司監(jiān)事 | 胡孔亮,陳維彥,孫龍鳳 |
87 | 每股資本公積 | 5.5835 |
88 | 每股盈余公積 | 0.1587 |
89 | 每股未分配利潤 | 2.5013 |
90 | 營銷收入同比增長率 | 23.9327 |
91 | 每股收益增長率 | 0 |
晶賽科技流通股東名稱 BJ871981流通股東名稱侯詩益,侯雪,劉東吉,東吳證券股份有限公司,楊艷霞,鄒中杰,張斌軍,鄭善發(fā),徐飛,陳維彥