東安動(dòng)力流通股東名稱中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,申韜,方麗,張燕城,王文獻(xiàn),陳燕玲,高仁波,楊斌,杜小敏
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 申韜 方麗 張燕城 王文獻(xiàn) 陳燕玲 高仁波 楊斌 杜小敏 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器及其零部件的開發(fā) 生產(chǎn) 銷售 制造鍛鑄件 液壓件 購(gòu)銷汽車 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司主要從事為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其他零部件的生產(chǎn)、銷售及其相關(guān)服務(wù)。主要產(chǎn)品包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車變速箱、其他零部件。公司獲得“省機(jī)械工程學(xué)會(huì)認(rèn)證的科技成果獎(jiǎng)”“全省十大科技創(chuàng)新成果”“集團(tuán)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)備 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 其他 |
5 | 員工數(shù)量 | 3337 |
6 | 董事長(zhǎng) | 陳笠寶 |
7 | 總經(jīng)理 | 靳松 |
8 | 公司高管 | 王江華,陳笠寶,孫巖,劉波,王福偉,靳松,宮永明,高冠中,于忠貴 |
9 | 控股股東 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 劉芳 申韜 方麗 陳燕玲 茹寶珍 王文獻(xiàn) 中國(guó)銀河證券股份有限公司 BARCLAYSBANKPLC 李冰 |
13 | 股東數(shù)量 | 46036 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-451-86528172,86-451-86528173 |
15 | 傳真 | 86-451-86505502 |
16 | 電子郵箱 | DADL600178@263.NET.CN |
17 | 網(wǎng)址 | www.daae.com.cn |
18 | 信息批露人 | 王江華 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 王江華 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 岳東超 |
25 | 公司董事 | 陳笠寶,李學(xué)軍,靳松,陳詠波,王國(guó)強(qiáng) |
26 | 公司監(jiān)事 | 張躍華,葛建國(guó),欒健 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 959 |
38 | 碩士人數(shù) | 191 |
39 | 本科人數(shù) | 1226 |
40 | 專科人數(shù) | 892 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 28.74 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 58.23 |
43 | 銷售人員占比 | 3.12 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1943 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 104 |
47 | 碩士占比 | 5.72 |
48 | 本科占比 | 36.74 |
49 | 專科占比 | 26.73 |
53 | 每股資本公積 | 1.7303 |
54 | 每股盈余公積 | 0.033 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.047 |
56 | 每股留存收益 | 2.08 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.6535 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.0863 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.7968 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.7934 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.4305 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4164 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.7893 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 33.1695267140212 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.1872 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.722 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.6656 |
69 | 銷售凈利率 | 1.9403 |
70 | 銷售毛利率 | 9.3571 |
71 | 銷售成本率 | 90.6429 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9697981866387 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 55.4379 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.2223 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.0544 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.818744099522685 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -70.9876543209877 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 8.3096 |
80 | 辦公地址 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)保國(guó)街51號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)13棟 |
82 | 總股本 | 475783900 |
83 | 法定代表人 | 陳笠寶 |
84 | 公司名稱 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
85 | province | 黑龍江省 |
86 | city | 哈爾濱市 |
87 | sec_name | 東安動(dòng)力 |
89 | regcapital | 462080000 |
90 | ev | 3634988996 |
93 | 郵政編碼 | 150066 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其他零部件的生產(chǎn)、銷售及其相關(guān)服務(wù)。 |
東安動(dòng)力流通股東名稱 SH600178流通股東名稱中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,申韜,方麗,張燕城,王文獻(xiàn),陳燕玲,高仁波,楊斌,杜小敏