電子城流通股東名稱北京電子控股有限責任公司,東久(上海)投資管理咨詢有限公司,國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶,許志峰,弘創(深圳)投資中心(有限合伙),京東方科技集團股份有限公司,北京兆維電子(集團)有限責任公司,德邦基金-浦發銀行-中融信托-中融-融昱28號集合資金信托計劃,孫金海,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 北京電子控股有限責任公司 東久 上海 投資管理咨詢有限公司 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 許志峰 弘創 深圳 投資中心 有限合伙 京東方科技集團股份有限公司 北京兆維電子 集團 有限責任公司 德邦基金-浦發銀行-中融信托-中融-融昱28號集合資金信托計劃 孫金海 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 |
1 | 經營范圍 | 投資及投資管理 房地產開發及商品房銷售 物業管理 高新技術成果 企業 的孵化 銷售五金交電 建筑材料 貨物進出口 技術進出口 代理進出口 信息咨詢 未經專項審批項目不得經營 房地產經紀業務 企業依法自主選擇經營項目 開展經營活動 依法須經批準的項目 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動 不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
2 | 公司簡介 | 北京電子城高科技集團股份有限公司的主要業務為房地產項目開發,主要產品及服務有地產銷售、新型科技服務、廣告傳媒、產品銷售。 |
3 | 主營業務類型 | 商業地產 |
4 | 主營產品名稱 | 地產銷售 新型科技服務 廣告傳媒 產品銷售 |
5 | 員工數量 | 887 |
6 | 董事長 | 潘金峰 |
7 | 總經理 | 龔曉青 |
8 | 公司高管 | 潘金峰,龔曉青,張南,趙萱,賈浩宇,楊紅月,沈榮輝,朱衛榮,安立紅,張玉偉 |
9 | 控股股東 | 北京市人民政府國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 北京電子控股有限責任公司 弘創 深圳 投資中心 有限合伙 東久 上海 投資管理咨詢有限公司 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 德邦基金 浦發銀行 中融信托 中融 融昱28號集合資金信托計劃 許志峰 京東方科技集團股份有限公司 張素芬 北京兆維電子 集團 有限責任公司 孫金海 |
13 | 股東數量 | 21531 |
14 | 聯系電話 | 86-10-58833515 |
15 | 傳真 | 86-10-58833599 |
16 | 電子郵箱 | bez@bez.com.cn,yinzj@bez.com.cn |
17 | 網址 | www.bez.com.cn |
18 | 信息批露人 | 張玉偉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 北京天龍股份有限公司,北京兆維科技股份有限公司,北京電子城投資開發股份有限公司,北京電子城投資開發集團股份有限公司,北京電子城高科技集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張玉偉 |
23 | 證券事務代表 | 尹紫劍 |
24 | 財務總監 | 朱衛榮 |
25 | 公司董事 | 潘金峰,龔曉青,陳文,張玉偉 |
26 | 公司監事 | 張一,蔣開生,孫博 |
33 | 董事會人數 | 7 |
34 | 高管人數 | 10 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 166 |
38 | 碩士人數 | 87 |
39 | 本科人數 | 465 |
40 | 專科人數 | 217 |
41 | 技術人員點比 | 18.71 |
43 | 銷售人員占比 | 16.23 |
45 | 銷售人員人數 | 144 |
47 | 碩士占比 | 9.81 |
48 | 本科占比 | 52.42 |
49 | 專科占比 | 24.46 |
53 | 每股資本公積 | 2.3717 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2037 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.4928 |
56 | 每股留存收益 | 2.6965 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.8095 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.7446 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -1.2321 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -1.2398 |
62 | 總資產報酬率ROA | -0.3488 |
63 | 總資產凈利率 | -0.3918 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.5837 |
65 | 人力投入回報率 | 663.828389176221 |
66 | 年化凈資產收益率 | -4.9284 |
67 | 年化總資產報酬率 | -1.3952 |
68 | 年化總資產凈利率 | -1.5672 |
69 | 銷售凈利率 | -29.5963 |
70 | 銷售毛利率 | 16.4644 |
71 | 銷售成本率 | 83.5356 |
72 | 主營業務比率 | 99.9825271444126 |
73 | 資產負債率 | 66.5285 |
74 | 流動比率 | 1.4767 |
75 | 速動比率 | 0.4721 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.333356639305782 |
77 | 每股收益增長率 | 20 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 14.0805 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區酒仙橋路6號院5號樓15層-19層 |
81 | 注冊地址 | 北京市朝陽區酒仙橋路6號院5號樓15層1508室 |
82 | 總股本 | 1118585045 |
83 | 法定代表人 | 潘金峰 |
84 | 公司名稱 | 北京電子城高科技集團股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 電子城 |
89 | regcapital | 1118585045 |
90 | ev | 5223792160.15 |
93 | 郵政編碼 | 100015 |
94 | 主營產品 | 房地產開發與經營業 |
電子城流通股東名稱 SH600658流通股東名稱北京電子控股有限責任公司,東久(上海)投資管理咨詢有限公司,國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶,許志峰,弘創(深圳)投資中心(有限合伙),京東方科技集團股份有限公司,北京兆維電子(集團)有限責任公司,德邦基金-浦發銀行-中融信托-中融-融昱28號集合資金信托計劃,孫金海,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金