序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 蘇州蘇高新集團有限公司 東方國際創業股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 香港中央結算有限公司 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 俞雄華 楊捷 陳立強 華寶信托有限責任公司 王麗嫻 |
1 | 經營范圍 | 高新技術產品的投資 開發 生產 能源 交通 通訊等基礎產業 市政基礎設施的投資 工程設計 施工 科技咨詢服務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 蘇州新區高新技術產業股份有限公司主營業務為房地產開發,同時還從事高新技術產品的投資、開發和生產,能源、交通、通訊等基礎產業的市政基礎設施的投資、工程設計、施工、科技咨詢服務等。GLC Park孵化器已建成投用,入駐企業涉及光伏、儲能、新能源等行業。項目獲得“蘇州高新區首個國家級‘近零能耗’授牌項目”、“蘇州市唯一入選省級超低能耗/近零能耗建筑示范項目”、“江蘇省綠色低碳科技示范工程名錄第一名”等十余項國家、省、市、區級榮譽。 |
3 | 主營業務類型 | 開發區園區、內衣、污水處理、游樂園、住宅樓盤、專業咨詢服務 |
4 | 主營產品名稱 | 產業園運營 產業投資 產城綜合開發 |
5 | 員工數量 | 1622 |
6 | 董事長 | 王平 |
7 | 總經理 | 沈明 |
8 | 公司高管 | 張曉峰,宋才俊,屈曉云,徐征,沈明,王平,蔡金春,府曉宏 |
9 | 控股股東 | 蘇州市虎丘區人民政府 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方政府 |
11 | 大股東名稱 | 蘇州蘇高新集團有限公司 東方國際創業股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 俞雄華 楊捷 陳立強 華寶信托有限責任公司 王麗嫻 俞雄偉 |
13 | 股東數量 | 89878 |
14 | 聯系電話 | 86-512-67379025 |
15 | 傳真 | 86-512-67379060 |
16 | 電子郵箱 | song.cj@sndnt.com,szgx600736@sndnt.com,gong.yy@sndnt.com |
17 | 網址 | www.sndnt.com |
18 | 信息批露人 | 宋才俊 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 宋才俊 |
23 | 證券事務代表 | 龔俞勇 |
24 | 財務總監 | 蔡金春 |
25 | 公司董事 | 屈曉云,張曉峰,沈明,龍娟,陳乃軼,王平 |
26 | 公司監事 | 張憶慈,王小琴,金聞,蔡棟,余傳劍 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 8 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 428 |
37 | 博士人數 | 4 |
38 | 碩士人數 | 150 |
39 | 本科人數 | 718 |
40 | 專科人數 | 349 |
41 | 技術人員點比 | 26.39 |
42 | 生產人員占比 | 22.5 |
43 | 銷售人員占比 | 8.32 |
44 | 生產人員人數 | 365 |
45 | 銷售人員人數 | 135 |
46 | 博士占比 | 0.25 |
47 | 碩士占比 | 9.25 |
48 | 本科占比 | 44.27 |
49 | 專科占比 | 21.52 |
53 | 每股資本公積 | 1.4215 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3786 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.1052 |
56 | 每股留存收益 | 3.4838 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -4.7797 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -1.5718 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.5234 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.5092 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.3584 |
63 | 總資產凈利率 | 0.0276 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.1629 |
65 | 人力投入回報率 | 1262.55151297159 |
66 | 年化凈資產收益率 | 2.0936 |
67 | 年化總資產報酬率 | 1.4336 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.1104 |
69 | 銷售凈利率 | 1.8883 |
70 | 銷售毛利率 | 10.8366 |
71 | 銷售成本率 | 89.1634 |
72 | 主營業務比率 | 84.6148450363821 |
73 | 資產負債率 | 75.3661 |
74 | 流動比率 | 2.1588 |
75 | 速動比率 | 0.7232 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.199613121295586 |
77 | 每股收益增長率 | -33.3333333333333 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 10.2573 |
80 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市高新區錦峰路199號錦峰國際商務廣場A座19-20樓 |
81 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市新區運河路8號 |
82 | 總股本 | 1151292907 |
83 | 法定代表人 | 王平 |
84 | 公司名稱 | 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 蘇州市 |
87 | sec_name | 蘇州高新 |
89 | regcapital | 1151292907 |
90 | ev | 6044287761.75 |
93 | 郵政編碼 | 215163 |
94 | 主營產品 | 房地產開發及基礎設施經營 |
蘇州高新流通股東名稱 SH600736流通股東名稱蘇州蘇高新集團有限公司,東方國際創業股份有限公司,中央匯金資產管理有限責任公司,香港中央結算有限公司,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金,俞雄華,楊捷,陳立強,華寶信托有限責任公司,王麗嫻