杉杉股份流通股東名稱杉杉集團有限公司,杉杉控股有限公司,天安財產保險股份有限公司-保贏1號,香港中央結算有限公司,百聯集團有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,鄂爾多斯市東恒旺商貿有限公司,莊巍,李智華,中國工商銀行股份有限公司-廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 杉杉集團有限公司 杉杉控股有限公司 天安財產保險股份有限公司-保贏1號 香港中央結算有限公司 百聯集團有限公司 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 鄂爾多斯市東恒旺商貿有限公司 莊巍 李智華 中國工商銀行股份有限公司-廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 |
1 | 經營范圍 | 服裝 針織品 皮革制品的批發 零售 商標有償許可使用 自營和代理各類貨物和技術的進出口業務 但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外 鋰離子電池材料的批發 零售 房屋租賃 實業項目投資 未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款 融資擔保 代客理財 向社會公眾集 融資等金融業務 以下限分支機構經營 服裝 針織品 皮革制品 鋰離子電池材料的制造 加工 |
2 | 公司簡介 | 寧波杉杉股份有限公司主要從事鋰電池負極材料和偏光片業務的研發、生產和銷售。主要產品包括鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料、錳酸鋰、鎳鈷鋁三元材料、三元正極材料前驅體、人造石墨、天然石墨、硅基負極、復合石墨、電解液等。公司正極材料子公司杉杉能源、負極材料子公司寧波杉杉新材料均先后入選“國家企業技術中心”、“國家制造業單項冠軍”名單。 |
3 | 主營業務類型 | 低壓電器類、開發區園區、內衣、外衣、證券業務 |
4 | 主營產品名稱 | 負極材料 偏光片 電解液 |
5 | 員工數量 | 5982 |
6 | 董事長 | 鄭永剛 |
7 | 總經理 | 李智華 |
8 | 公司高管 | 李克勤,李智華,陳瑩,鄭永剛,徐志良 |
9 | 控股股東 | 鄭永剛 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 杉杉集團有限公司 寧波朋澤貿易有限公司 寧波市鄞州捷倫投資有限公司 杉杉控股有限公司 天安財產保險股份有限公司 保贏1號 香港中央結算有限公司 百聯集團有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 Citibank NationalAssociation 李智華 |
13 | 股東數量 | 159826 |
14 | 聯系電話 | 86-574-88208337 |
15 | 傳真 | 86-574-88208375 |
16 | 電子郵箱 | ssgf@shanshan.com |
17 | 網址 | www.ssgf.net |
18 | 信息批露人 | 陳瑩 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,證券日報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 寧波杉杉股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳瑩 |
23 | 證券事務代表 | 林飛波 |
24 | 財務總監 | 李克勤 |
25 | 公司董事 | 沈云康,莊巍,李鳳鳳,楊峰,李智華,彭文杰,鄭永剛 |
26 | 公司監事 | 林飛波,金姬,洪志波,徐超 |
33 | 董事會人數 | 11 |
34 | 高管人數 | 5 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 882 |
37 | 博士人數 | 6 |
38 | 碩士人數 | 193 |
39 | 本科人數 | 1140 |
41 | 技術人員點比 | 14.74 |
42 | 生產人員占比 | 66.1 |
43 | 銷售人員占比 | 1.35 |
44 | 生產人員人數 | 3954 |
45 | 銷售人員人數 | 81 |
46 | 博士占比 | 0.1 |
47 | 碩士占比 | 3.23 |
48 | 本科占比 | 19.06 |
53 | 每股資本公積 | 3.0229 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1184 |
55 | 每股未分配利潤 | 5.1005 |
56 | 每股留存收益 | 5.2189 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -1.9673 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -2.2046 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 4.1707 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 4.0816 |
62 | 總資產報酬率ROA | 2.7943 |
63 | 總資產凈利率 | 2.0866 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 3.0912 |
65 | 人力投入回報率 | 2922.49441966754 |
66 | 年化凈資產收益率 | 16.6828 |
67 | 年化總資產報酬率 | 11.1772 |
68 | 年化總資產凈利率 | 8.3464 |
69 | 銷售凈利率 | 16.6313 |
70 | 銷售毛利率 | 25.539 |
71 | 銷售成本率 | 74.461 |
72 | 主營業務比率 | 100.214200635709 |
73 | 資產負債率 | 49.2941 |
74 | 流動比率 | 1.3865 |
75 | 速動比率 | 1.0773 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.479548189867444 |
77 | 每股收益增長率 | 102.688172043011 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 25.7607 |
80 | 辦公地址 | 浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈28層 |
81 | 注冊地址 | 浙江省寧波市鄞州區首南街道日麗中路777號(杉杉大廈)801室 |
82 | 總股本 | 2161254038 |
83 | 法定代表人 | 鄭永剛 |
84 | 公司名稱 | 寧波杉杉股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 寧波市 |
87 | sec_name | 杉杉股份 |
89 | regcapital | 1654517172 |
90 | ev | 63326190070.02 |
93 | 郵政編碼 | 315100 |
94 | 主營產品 | 鋰電材料業務、 LCD 偏光片業務以及其他業務。 |
杉杉股份流通股東名稱 SH600884流通股東名稱杉杉集團有限公司,杉杉控股有限公司,天安財產保險股份有限公司-保贏1號,香港中央結算有限公司,百聯集團有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,鄂爾多斯市東恒旺商貿有限公司,莊巍,李智華,中國工商銀行股份有限公司-廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金