永輝超市流通股東名稱牛奶有限公司,張軒松,張軒寧,北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司,林芝騰訊科技有限公司,宿遷涵邦投資管理有限公司,上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)6號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)7號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 牛奶有限公司 張軒松 張軒寧 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 林芝騰訊科技有限公司 宿遷涵邦投資管理有限公司 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)6號(hào)私募證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)7號(hào)私募證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售生鮮品 食品用品及服裝以及相關(guān)的促銷服務(wù) 物流配送 物業(yè)購(gòu)建及出租等 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 永輝超市股份有限公司以經(jīng)營(yíng)生鮮為特色,以大賣場(chǎng)、賣場(chǎng)及社區(qū)超市為核心業(yè)態(tài)、以便利店的特許加盟為補(bǔ)充、以食品加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合的連鎖超市業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為生鮮及加工、食品用品等。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 服飾經(jīng)銷、其他休閑用品、食品經(jīng)銷 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 生鮮及加工 食品用品 含服裝 |
5 | 員工數(shù)量 | 123797 |
6 | 董事長(zhǎng) | 張軒松 |
7 | 總經(jīng)理 | 李松峰 |
8 | 公司高管 | 羅雯霞,張軒松,曾鳳榮,彭華生,吳樂(lè)峰,李松峰,吳光旺,黃明月 |
11 | 大股東名稱 | 牛奶有限公司 張軒松 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 張軒寧 林芝騰訊科技有限公司 宿遷涵邦投資管理有限公司 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司 喜世潤(rùn)合潤(rùn)6號(hào)私募證券投資基金 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司 喜世潤(rùn)合潤(rùn)7號(hào)私募證券投資基金 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司 喜世潤(rùn)合潤(rùn)5號(hào)私募證券投資基金 上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司 喜世潤(rùn)合潤(rùn)3號(hào)私募證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 229501 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-591-83962802,86-591-83787308 |
15 | 傳真 | 86-591-83962802,86-591-83787308 |
16 | 電子郵箱 | bod.yh@yonghui.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.yonghui.com.cn |
18 | 信息批露人 | 吳樂(lè)峰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 永輝超市股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 吳樂(lè)峰 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 黃曉楓 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 黃明月 |
25 | 公司董事 | 張軒松,張軒寧,麥殷,班哲明·凱瑟克,徐雷,李松峰 |
26 | 公司監(jiān)事 | 熊厚富,張建珍,朱文雋,吳麗杰,羅金燕 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1006 |
39 | 本科人數(shù) | 5941 |
40 | 專科人數(shù) | 18766 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 0.81 |
43 | 銷售人員占比 | 96.8 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 119835 |
48 | 本科占比 | 4.8 |
49 | ?普急 | 15.16 |
53 | 每股資本公積 | 0.4712 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1216 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.3631 |
56 | 每股留存收益 | -0.2415 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1741 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.315 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.6027 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.499 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.6326 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7043 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.4106 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -109.348905892958 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 18.4108 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.5304 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.8172 |
69 | 銷售凈利率 | 1.7897 |
70 | 銷售毛利率 | 21.2803 |
71 | 銷售成本率 | 78.7197 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 88.5709980344728 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 82.7764 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.8958 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.6217 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.375129005144285 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 3.451 |
80 | sec_name | 永輝超市 |
82 | 法定代表人 | 張軒松 |
83 | regcapital | 9468251408 |
84 | 公司名稱 | 永輝超市股份有限公司 |
85 | ev | 31581128735.64 |
88 | 辦公地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院 |
89 | 注冊(cè)地址 | 福建省福州市西二環(huán)中路436號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 350002 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 以經(jīng)營(yíng)生鮮為特色,以大賣場(chǎng)、賣場(chǎng)及社區(qū)超市為核心業(yè)態(tài)、以便利店的特許加盟為補(bǔ)充、以食品加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合的連鎖超市業(yè)務(wù)。 |
92 | 總股本 | 9075036993 |
永輝超市流通股東名稱 SH601933流通股東名稱牛奶有限公司,張軒松,張軒寧,北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司,林芝騰訊科技有限公司,宿遷涵邦投資管理有限公司,上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)6號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,上海喜世潤(rùn)投資管理有限公司-喜世潤(rùn)合潤(rùn)7號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金