東方電纜流通股東名稱寧波東方集團(tuán)有限公司,袁黎雨,香港中央結(jié)算有限公司,寧波華夏科技投資有限公司,寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交通銀行股份有限公司-富國天益價(jià)值混合型證券投資基金,和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品,招商銀行股份有限公司-中歐阿爾法混合型證券投資基金,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 寧波東方集團(tuán)有限公司 袁黎雨 香港中央結(jié)算有限公司 寧波華夏科技投資有限公司 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交通銀行股份有限公司-富國天益價(jià)值混合型證券投資基金 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 招商銀行股份有限公司-中歐阿爾法混合型證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 電線 電纜制造 建設(shè)工程設(shè)計(jì) 港口經(jīng)營 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 港口貨物裝卸搬運(yùn)活動(dòng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) 具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 海洋工程設(shè)計(jì)和模塊設(shè)計(jì)制造服務(wù) 海洋工程裝備制造 海洋工程關(guān)鍵配套系統(tǒng)開發(fā) 海洋工程裝備銷售 海洋工程裝備研發(fā) 水下系統(tǒng)和作業(yè)裝備制造 金屬絲繩及其制品制造 對外承包工程 工程管理服務(wù) 海洋能系統(tǒng)與設(shè)備制造 以自有資金從事投資活動(dòng) 海洋能系統(tǒng)與設(shè)備銷售 海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā) 海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售 深海石油鉆探設(shè)備銷售 深海石油鉆探設(shè)備制造 光纖制造 光纜制造 配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā) 配電開關(guān)控制設(shè)備制造 配電開關(guān)控制設(shè)備銷售 電力設(shè)施器材制造 機(jī)械電氣設(shè)備制造 智能輸配電及控制設(shè)備銷售 塑料制品制造 玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售 金屬包裝容器及材料制造 金屬包裝容器及材料銷售 通用設(shè)備制造 不含特種設(shè)備制造 普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 貨物進(jìn)出口 光纜銷售 文化 辦公用設(shè)備制造 文具制造 軌道交通專用設(shè)備 關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售 進(jìn)出口代理 電線 電纜經(jīng)營 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 裝卸搬運(yùn) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 寧波東方電纜股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是海底電纜、陸地電纜等一系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝敷設(shè)及運(yùn)維服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是海纜系統(tǒng)、陸纜系統(tǒng)、海洋工程。公司榮獲“中國線纜行業(yè)最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)”、“2024年中國電線電纜行業(yè)十大領(lǐng)航品牌”、“2024年中國海底電纜首選品牌”、“中國線纜行業(yè)領(lǐng)軍品牌企業(yè)”,入選“國家級綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)”、“浙江省5G全連接工廠”、“寧波市零碳工廠”,成功入圍“寧波市海洋經(jīng)濟(jì)十佳企業(yè)”等。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 輸電設(shè)備 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 海纜系統(tǒng) 陸纜系統(tǒng) 海洋工程 |
5 | 員工數(shù)量 | 1173 |
6 | 董事長 | 夏崇耀 |
7 | 總經(jīng)理 | 夏峰 |
8 | 公司高管 | 周則威,夏善忠,袁黎益,阮武,樂君杰,夏崇耀,柯軍,夏峰,杜志勇,潘矗直,何行波 |
9 | 控股股東 | 夏崇耀 袁黎雨 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 萬能產(chǎn)品 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中信建投證券股份有限公司 建信新能源行業(yè)股票型證券投資基金 交通銀行股份有限公司 富國天益價(jià)值混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 中歐阿爾法混合型證券投資基金 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司 寧波華夏科技投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 袁黎雨 寧波東方集團(tuán)有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 26616 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-574-86188666 |
15 | 傳真 | 86-574-86188666 |
16 | 電子郵箱 | orient@orientcable.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.orientcable.com |
18 | 信息批露人 | 樂君杰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日報(bào),中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 寧波東方電纜股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 樂君杰 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 江雪微 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 柯軍 |
25 | 公司董事 | 柯軍,夏峰,樂君杰,夏崇耀,謝盛宇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 孫平飛,俞國軍,胡伯惠 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 11 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 230 |
39 | 本科人數(shù) | 403 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 19.61 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 48.68 |
43 | 銷售人員占比 | 11.08 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 571 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 130 |
48 | 本科占比 | 34.36 |
53 | 每股資本公積 | 1.8968 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4839 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.0589 |
56 | 每股留存收益 | 4.5428 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.4257 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.033 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.5225 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 5.3543 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.7883 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.2537 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.8114 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 8331.83372873727 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 22.09 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 15.1532 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 13.0148 |
69 | 銷售凈利率 | 15.327 |
70 | 銷售毛利率 | 27.1393 |
71 | 銷售成本率 | 72.8607 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.5974017250312 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 40.3768 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0506 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.5907 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.37484184454238 |
77 | 每股收益增長率 | -4.76190476190475 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 25.5991 |
80 | sec_name | 東方電纜 |
82 | 法定代表人 | 夏崇耀 |
83 | regcapital | 654108439 |
84 | 公司名稱 | 寧波東方電纜股份有限公司 |
85 | ev | 51303566452.8 |
88 | 辦公地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)江南東路968號 |
89 | 注冊地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)江南東路968號 |
90 | 郵政編碼 | 315801 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 海洋能源裝備、智能電網(wǎng)領(lǐng)域高端產(chǎn)品研發(fā)、制造及工程服務(wù)。 |
92 | 總股本 | 687715368 |
東方電纜流通股東名稱 SH603606流通股東名稱寧波東方集團(tuán)有限公司,袁黎雨,香港中央結(jié)算有限公司,寧波華夏科技投資有限公司,寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金帆投資有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交通銀行股份有限公司-富國天益價(jià)值混合型證券投資基金,和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品,招商銀行股份有限公司-中歐阿爾法混合型證券投資基金,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合