正平股份流通股東名稱金生光,金生輝,浙江謙履私募基金管理有限公司-謙履14號(hào)私募證券投資基金,杭州化雨頻沾私募基金有限公司-鋆金笑傲錢(qián)江私募證券投資基金,李建莉,青海金陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司,金飛梅,中恒泰安資本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募證券投資基金,上海遠(yuǎn)希私募基金管理有限公司-遠(yuǎn)希和和3號(hào)私募證券投資基金,馬彥芳
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 金生光 金生輝 浙江謙履私募基金管理有限公司-謙履14號(hào)私募證券投資基金 杭州化雨頻沾私募基金有限公司-鋆金笑傲錢(qián)江私募證券投資基金 李建莉 青海金陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 金飛梅 中恒泰安資本管理 深圳 有限公司-中恒三和玖玖5期私募證券投資基金 上海遠(yuǎn)希私募基金管理有限公司-遠(yuǎn)希和和3號(hào)私募證券投資基金 馬彥芳 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路工程施工總承包壹級(jí) 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) 橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí) 公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) 市政公用工程施工總承包壹級(jí) 防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí) 鐵路工程施工總承包叁級(jí) 土石方工程專業(yè)承包壹級(jí) 隧道工程專業(yè)承包壹級(jí) 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù) 交通工程養(yǎng)護(hù)及設(shè)施維修 橋梁中大修 隧道加固與維修 公路路面養(yǎng)護(hù) 公路交通工程專業(yè)承包交通安全設(shè)施 土地整理 場(chǎng)地拆遷 不含爆破 綠化工程施工 河道治理 生態(tài)環(huán)境治理 以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 正平路橋建設(shè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文旅+產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、有色金屬礦業(yè)三大板塊,可為客戶提供基礎(chǔ)設(shè)施投資咨詢、設(shè)計(jì)建造、運(yùn)營(yíng)管理;文化旅游、民俗體驗(yàn)、特色產(chǎn)品銷售;礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)綜合服務(wù)。公司堅(jiān)持推進(jìn)品牌建設(shè),不斷鞏固提升品牌優(yōu)勢(shì)。公司先后有20多項(xiàng)工程被評(píng)為國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程和省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。先后4次被交通部評(píng)為公路施工AA級(jí)信用等級(jí),入選了中國(guó)建筑業(yè)成長(zhǎng)性企業(yè)200強(qiáng),連續(xù)21年入選青海企業(yè)50強(qiáng),連續(xù)三屆榮獲青海省優(yōu)秀企業(yè),連續(xù)六屆被評(píng)為青海省優(yōu)勢(shì)建筑企業(yè),先后榮獲多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省級(jí)榮譽(yù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 鋼管類、工業(yè)建筑 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 建筑業(yè) 制造業(yè) 服務(wù)業(yè) |
5 | 員工數(shù)量 | 1304 |
6 | 董事長(zhǎng) | 金生光 |
7 | 總經(jīng)理 | 金生光 |
8 | 公司高管 | 馬富昕,王黎瑩,金生光,李正光,徐龍斌,李長(zhǎng)蘭,史貴章,談耀榮,宋其忠 |
9 | 控股股東 | 金生光 金生輝 李建莉 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 金生光 金生輝 浙江謙履私募基金管理有限公司 謙履14號(hào)私募證券投資基金 杭州化雨頻沾私募基金有限公司 鋆金笑傲錢(qián)江私募證券投資基金 李建莉 青海金陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 金飛梅 中恒泰安資本管理 深圳 有限公司 中恒三和玖玖5期私募證券投資基金 上海遠(yuǎn)希私募基金管理有限公司 遠(yuǎn)希和和3號(hào)私募證券投資基金 馬彥芳 |
13 | 股東數(shù)量 | 58888 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-971-8588071 |
15 | 傳真 | 86-971-8580075 |
16 | 電子郵箱 | zplqzqb@126.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.zhengpingjituan.com |
18 | 信息批露人 | 馬富昕 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 正平路橋建設(shè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 馬富昕 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 程昱翔 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王黎瑩 |
25 | 公司董事 | 金生光,金生輝,李建莉,王啟民 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張金林,先巴吉,張海明 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 610 |
38 | 碩士人數(shù) | 13 |
39 | 本科人數(shù) | 530 |
40 | 專科人數(shù) | 499 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 46.78 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 21.4 |
43 | 銷售人員占比 | 5.67 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 279 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 74 |
47 | 碩士占比 | 1 |
48 | 本科占比 | 40.64 |
49 | 專科占比 | 38.27 |
53 | 每股資本公積 | 0.5714 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1143 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.8385 |
56 | 每股留存收益 | 0.9527 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2373 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.3596 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.36 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.2228 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.0891 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.717 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 884.370222978678 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -1.4384 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.8912 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.3564 |
69 | 銷售凈利率 | -2.5127 |
70 | 銷售毛利率 | 14.51 |
71 | 銷售成本率 | 85.49 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 102.558027599891 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 76.2078 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.9403 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9285 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.108184054338589 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -200 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -65.6694 |
80 | sec_name | 正平股份 |
82 | 法定代表人 | 金生光 |
83 | regcapital | 699623237 |
84 | 公司名稱 | 正平路橋建設(shè)股份有限公司 |
85 | ev | 3526101114.48 |
88 | 辦公地址 | 青海省西寧市城西區(qū)五四西路67號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 青海省西寧市長(zhǎng)江路128號(hào)創(chuàng)新大廈14樓 |
90 | 郵政編碼 | 810008 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事交通、城鎮(zhèn)、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、設(shè)施制造、綜合開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。 |
92 | 總股本 | 699623237 |
正平股份流通股東名稱 SH603843流通股東名稱金生光,金生輝,浙江謙履私募基金管理有限公司-謙履14號(hào)私募證券投資基金,杭州化雨頻沾私募基金有限公司-鋆金笑傲錢(qián)江私募證券投資基金,李建莉,青海金陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司,金飛梅,中恒泰安資本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募證券投資基金,上海遠(yuǎn)希私募基金管理有限公司-遠(yuǎn)希和和3號(hào)私募證券投資基金,馬彥芳