光啟技術流通股東名稱西藏映邦實業發展有限公司,石庭波,香港中央結算有限公司,深圳光啟空間技術有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,深圳市鯤鵬新產業投資有限公司,石麗云,俞旻貝,鄭玉英,劉凱莉
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 西藏映邦實業發展有限公司 石庭波 香港中央結算有限公司 深圳光啟空間技術有限公司 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 深圳市鯤鵬新產業投資有限公司 石麗云 俞旻貝 鄭玉英 劉凱莉 |
1 | 經營范圍 | 一般經營項目是 超材料智能結構及裝備的研發 銷售 汽車內飾件 汽車零件的銷售 商用車 普通機械 儀器儀表的銷售 經營進出口業務 船用配套設備制造 衛星移動通信終端制造 衛星移動通信終端銷售 雷達及配套設備制造 物聯網設備制造 物聯網技術服務 高性能纖維及復合材料制造 高性能纖維及復合材料銷售 新材料技術研發 可穿戴智能設備制造 電子元器件制造 國內貿易代理 以自有資金從事投資活動 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 許可經營項目是 超材料智能結構及裝備的生產 汽車內飾件 汽車零件的生產 檢驗檢測服務 民用航空器零部件設計和生產 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 |
2 | 公司簡介 | 光啟技術股份有限公司的主營業務為新一代超材料尖端裝備產品的研發、生產及銷售。主要產品包括汽車零部件產品、超材料研發業務、超材料產品、下角料、租賃。公司擁有全球首條超材料生產線,覆蓋功能材料開發、驗證、試產量產全流程,并配備能滿足高性能、高標準復合超材料制造的全套精密設備,在業界率先實現了超材料產品的規模化生產制備。 |
3 | 主營業務類型 | 車身及外觀設備、航空零部件 |
4 | 主營產品名稱 | 汽車零部件產品 超材料研發業務 超材料產品 下角料 租賃 |
5 | 員工數量 | 1707 |
6 | 董事長 | 劉若鵬 |
7 | 總經理 | 趙治亞 |
8 | 公司高管 | 張洋洋,劉若鵬,趙治亞 |
9 | 控股股東 | 劉若鵬 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 西藏映邦實業發展有限公司 石庭波 香港中央結算有限公司 深圳光啟空間技術有限公司 深圳市鯤鵬新產業投資有限公司 俞旻貝 石麗云 中國農業銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 鄭玉英 俞龍生 |
13 | 股東數量 | 110646 |
14 | 聯系電話 | 86-755-86581658 |
15 | 傳真 | 86-755-86329077 |
16 | 電子郵箱 | ir@kc-t.cn |
17 | 網址 | www.kc-t.cn |
18 | 信息批露人 | 張洋洋 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券日報,證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 浙江龍生汽車部件股份有限公司,光啟技術股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張洋洋 |
23 | 證券事務代表 | 張瑋皓 |
24 | 財務總監 | 張洋洋 |
25 | 公司董事 | 欒琳,季春霖,劉若鵬,張洋洋,俞明俏,趙治亞 |
26 | 公司監事 | 張錚錚,王今金,李冀 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 3 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 381 |
37 | 博士人數 | 27 |
38 | 碩士人數 | 116 |
39 | 本科人數 | 284 |
41 | 技術人員點比 | 22.32 |
42 | 生產人員占比 | 63.62 |
43 | 銷售人員占比 | 2.23 |
44 | 生產人員人數 | 1086 |
45 | 銷售人員人數 | 38 |
46 | 博士占比 | 1.58 |
47 | 碩士占比 | 6.8 |
48 | 本科占比 | 16.64 |
53 | 每股資本公積 | 2.3446 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0201 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.4387 |
56 | 每股留存收益 | 0.4588 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.0674 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0674 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.5225 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.5212 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.1325 |
63 | 總資產凈利率 | 0.4744 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.1148 |
65 | 人力投入回報率 | 285.323054573893 |
66 | 年化凈資產收益率 | 2.09 |
67 | 年化總資產報酬率 | 0.53 |
68 | 年化總資產凈利率 | 1.8976 |
69 | 銷售凈利率 | 34.8576 |
70 | 銷售毛利率 | 33.148 |
71 | 銷售成本率 | 66.852 |
72 | 主營業務比率 | 100.039740184291 |
73 | 資產負債率 | 9.375 |
74 | 流動比率 | 12.2649 |
75 | 速動比率 | 11.4534 |
76 | cashtocurrentdebt | 9.66879482061838 |
77 | 每股收益增長率 | 100 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 18.9513 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市南山區粵海街道麻嶺社區高新中一道9號軟件大廈3層 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市南山區粵海街道麻嶺社區高新中一道9號軟件大廈3層 |
82 | 總股本 | 2154587862 |
83 | 法定代表人 | 劉若鵬 |
84 | 公司名稱 | 光啟技術股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 光啟技術 |
89 | regcapital | 2154587862 |
90 | ev | 37748379342.24 |
93 | 郵政編碼 | 518057 |
94 | 主營產品 | 超材料尖端裝備的研制與生產。 |
光啟技術流通股東名稱 SZ002625流通股東名稱西藏映邦實業發展有限公司,石庭波,香港中央結算有限公司,深圳光啟空間技術有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,深圳市鯤鵬新產業投資有限公司,石麗云,俞旻貝,鄭玉英,劉凱莉