長城證券流通股東名稱華能資本服務有限公司,深圳能源集團股份有限公司,深圳新江南投資有限公司,福建湄洲灣控股有限公司,深圳市龍華產業資本投資有限公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,成都市成華發展集團有限責任公司
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 華能資本服務有限公司 深圳能源集團股份有限公司 深圳新江南投資有限公司 福建湄洲灣控股有限公司 深圳市龍華產業資本投資有限公司 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 成都市成華發展集團有限責任公司 |
1 | 經營范圍 | 證券經紀 證券投資咨詢 與證券交易 證券投資活動有關的財務顧問 證券承銷與保薦 證券自營 融資融券 證券投資基金代銷 為期貨公司提供中間介紹業務 代銷金融產品 證券投資基金托管業務 |
2 | 公司簡介 | 長城證券股份有限公司的主營業務是財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、證券投資及交易業務、基金管理、產業金融及投資研究、股權投資業務。公司曾獲得上海證券交易所頒發的優秀組織提名獎,證券時報頒發的2015中國最佳投資顧問品牌、2015中國十大最具人氣證券營業部、2015中國最佳互聯網證券公司等榮譽。公司榮獲“最具潛力投行”、“能源領域最佳投行”、“最佳資產證券化項目”(長城證券-北京合生匯資產支持專項計劃)等獎項。由《證券時報》主辦的“2019中國區證券公司年會暨2019中國區投資銀行&證券經紀商頒獎典禮”上,公司榮獲“2019中國區十佳保薦代表人”稱號及“2019中國區新銳投行君鼎獎”、“2019中國區資產證券化投行君鼎獎”。 |
3 | 主營業務類型 | 經紀業務、中間業務、專業咨詢服務、資產管理業務 |
4 | 主營產品名稱 | 財富管理業務 投資銀行業務 資產管理業務 證券投資及交易業務 基金管理 產業金融及投資研究 股權投資業務 |
5 | 員工數量 | 3290 |
6 | 董事長 | 張巍 |
7 | 總經理 | 李翔 |
8 | 公司高管 | 吳禮信,何青,徐浙鴻,曾贄,韓飛,李翔,趙昕倩,張巍,崔學峰 |
9 | 控股股東 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 中央國有企業 |
11 | 大股東名稱 | 華能資本服務有限公司 深圳新江南投資有限公司 深圳能源集團股份有限公司 福建湄洲灣控股有限公司 深圳市龍華產業資本投資有限公司 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 成都市成華發展集團有限責任公司 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 |
13 | 股東數量 | 96174 |
14 | 聯系電話 | 86-755-83516072 |
15 | 傳真 | 86-755-83516244 |
16 | 電子郵箱 | cczqir@cgws.com |
17 | 網址 | www.cgws.com |
18 | 信息批露人 | 吳禮信 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,證券日報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 長城證券股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 吳禮信 |
24 | 財務總監 | 李翔 |
25 | 公司董事 | 祝建鑫,彭磊,段一萍,段心燁,張巍,周朝暉,陸小平,蘇敏 |
26 | 公司監事 | 李曉霏,米愛東,顧文君,曾曉玲,許明波 |
33 | 董事會人數 | 12 |
34 | 高管人數 | 9 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
53 | 每股資本公積 | 2.971 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2765 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.2509 |
56 | 每股留存收益 | 1.5274 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.4005 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.4014 |
63 | 總資產凈利率 | -0.0759 |
65 | 人力投入回報率 | 547.597777008728 |
66 | 年化凈資產收益率 | -1.602 |
68 | 年化總資產凈利率 | -0.3036 |
69 | 銷售凈利率 | -11.3804 |
72 | 主營業務比率 | 99.723521385171 |
73 | 資產負債率 | 78.7672 |
77 | 每股收益增長率 | -125.510204081633 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -55.9974 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 |
82 | 總股本 | 3103405351 |
83 | 法定代表人 | 張巍 |
84 | 公司名稱 | 長城證券股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 長城證券 |
89 | regcapital | 3103405351 |
90 | ev | 27620307623.9 |
93 | 郵政編碼 | 518033 |
94 | 主營產品 | 財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、證券投資及交易業務、基金管理、產業金融及投資研究、股權投資業務 |
長城證券流通股東名稱 SZ002939流通股東名稱華能資本服務有限公司,深圳能源集團股份有限公司,深圳新江南投資有限公司,福建湄洲灣控股有限公司,深圳市龍華產業資本投資有限公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,成都市成華發展集團有限責任公司