華潤雙鶴大股東名稱北京醫藥集團有限責任公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,楊建忠,匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合,全國社保基金五零二組合,交通銀行股份有限公司-工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 北京醫藥集團有限責任公司 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司 工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司 中歐醫療健康混合型證券投資基金 中國銀行股份有限公司 工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金 中國農業銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 楊建忠 匯添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三組合 全國社保基金五零二組合 交通銀行股份有限公司 工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金 |
1 | 經營范圍 | 加工 制造大容量注射劑 含多層共擠輸液袋 小容量注射劑 含抗腫瘤藥 最終滅菌 非最終滅菌 凍干粉針劑 含青霉素類 片劑 含頭孢菌素類 硬膠囊劑 軟膠囊劑 膠丸 顆粒劑 含頭孢菌素類 沖洗劑 軟膠囊劑 氣霧劑 凝膠劑 涂劑 外用 進口藥品分包裝 硬膠囊劑 生化原料藥 中藥提取 精神藥品 具體生產范圍以 藥品生產許可證 為準 藥品生產許可證有效期至2025年12月03日 銷售公司自產產品 機械電器設備 技術開發 技術轉讓 技術服務 未經專項審批項目除外 生產制藥機械設備 僅限分支機構經營 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外 經營進料加工和 三來一補 業務 經營對銷貿易和轉口貿易 企業依法自主選擇經營項目 開展經營活動 依法須經批準的項目 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動 不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
2 | 公司簡介 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司的主營業務是慢病業務、專科業務和輸液業務三大業務。公司的主要產品是輸液業務平臺、慢病業務平臺、專科業務平臺、原料藥、復方利血平氨苯蝶啶片(0號)、左炔諾孕酮片(金毓婷)、胞磷膽堿鈉片(諾百益)、纈沙坦氫氯噻嗪片(復穗悅)、軟袋(含直立式)。 |
3 | 主營業務類型 | 保健食品、抗生素類抗感染制劑、水、電解質及酸堿平衡調節制劑、維生素類與礦物質類制劑、循環系統用制劑、原料藥、植物類中藥制劑 |
4 | 主營產品名稱 | 輸液業務平臺 慢病業務平臺 專科業務平臺 原料藥 復方利血平氨苯蝶啶片 0號 左炔諾孕酮片 金毓婷 胞磷膽堿鈉片 諾百益 纈沙坦氫氯噻嗪片 復穗悅 軟袋 含直立式 |
5 | 員工數量 | 11029 |
6 | 董事長 | 于順廷 |
7 | 總經理 | 于順廷 |
8 | 公司高管 | 范彥喜,陸文超,于順廷,劉子欽,滿超,韓朔 |
9 | 控股股東 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
13 | 股東數量 | 42810 |
14 | 聯系電話 | 86-10-64398099 |
15 | 傳真 | 86-10-64398086 |
16 | 電子郵箱 | mss@dcpc.com |
17 | 網址 | www.dcpc.com |
18 | 信息批露人 | 范彥喜 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 北京雙鶴藥業股份有限公司,華潤雙鶴藥業股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 范彥喜 |
23 | 證券事務代表 | 鄭麗紅 |
25 | 公司董事 | 翁菁雯,于順廷,楊戰鏖,王杰楊,李向明,白曉松 |
26 | 公司監事 | 吳峻,閆麗麗,陶然,唐娜,桑微 |
33 | 董事會人數 | 10 |
34 | 高管人數 | 6 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 1759 |
38 | 碩士人數 | 418 |
39 | 本科人數 | 3135 |
40 | 專科人數 | 2969 |
41 | 技術人員點比 | 15.95 |
42 | 生產人員占比 | 49.14 |
43 | 銷售人員占比 | 25.7 |
44 | 生產人員人數 | 5420 |
45 | 銷售人員人數 | 2834 |
47 | 碩士占比 | 3.79 |
48 | 本科占比 | 28.43 |
49 | 專科占比 | 26.92 |
53 | 每股資本公積 | 0.1432 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤 | 8.1749 |
56 | 每股留存收益 | 8.6749 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0572 |
59 | 每股股東自由現金流量 | 0.0586 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 3.3428 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 3.3343 |
62 | 總資產報酬率ROA | 3.1672 |
63 | 總資產凈利率 | 2.5218 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 3.3921 |
65 | 人力投入回報率 | 238.158959894655 |
66 | 年化凈資產收益率 | 13.3712 |
67 | 年化總資產報酬率 | 12.6688 |
68 | 年化總資產凈利率 | 10.0872 |
69 | 銷售凈利率 | 13.7145 |
70 | 銷售毛利率 | 56.5858 |
71 | 銷售成本率 | 43.4142 |
72 | 主營業務比率 | 101.080694945811 |
73 | 資產負債率 | 23.1736 |
74 | 流動比率 | 2.7755 |
75 | 速動比率 | 2.198 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.30637408807221 |
77 | 每股收益增長率 | 16.0043747721473 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 4.5862 |
79 | 流通股東名稱 | 北京醫藥集團有限責任公司 香港中央結算有限公司 全國社保基金四零六組合 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 全國社保基金四一八組合 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 楊建忠 澳門金融管理局-自有資金 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17021組合 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區望京利澤東二路1號 |
81 | 注冊地址 | 北京市朝陽區望京利澤東二路1號 |
82 | 總股本 | 1043237710 |
83 | 法定代表人 | 于順廷 |
84 | 公司名稱 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 華潤雙鶴 |
89 | regcapital | 1043237710 |
90 | ev | 21229887398.5 |
93 | 郵政編碼 | 100102 |
94 | 主營產品 | 主要從事藥品開發、制造和銷售 |
華潤雙鶴大股東名稱 SH600062大股東名稱北京醫藥集團有限責任公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,楊建忠,匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合,全國社保基金五零二組合,交通銀行股份有限公司-工銀瑞信養老產業股票型證券投資基金