臥龍電驅(qū)大股東名稱浙江臥龍舜禹投資有限公司,臥龍控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,陳建成,紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,浙江臥龍舜禹投資有限公司,臥龍控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,陳建成
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 浙江臥龍舜禹投資有限公司 臥龍控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 陳建成 紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 浙江臥龍舜禹投資有限公司 臥龍控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 陳建成 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 開展對外承包工程業(yè)務(wù) 范圍詳見商務(wù)部批文 電機(jī) 發(fā)電機(jī) 驅(qū)動與控制器 變頻器 軟啟動器 勵磁裝置 整流與逆變裝置 變壓器 變配電裝置 電氣系統(tǒng)成套設(shè)備 工業(yè)自動化裝備 振動機(jī)械 蓄電池 電源設(shè)備的研發(fā) 制造 銷售 安裝 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是電機(jī)及控制、光伏與儲能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。其中主要產(chǎn)品為高壓電機(jī)及驅(qū)動、低壓電機(jī)及驅(qū)動、微特電機(jī)及控制、電池、貿(mào)易。公司分別在中國,歐洲,日本建立了電機(jī)與驅(qū)動控制的研發(fā)中心,并在上海成立中央研究院,對公司主導(dǎo)產(chǎn)品建立了統(tǒng)一的產(chǎn)品研發(fā)平臺,致力于電機(jī)與控制技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)的研究和開發(fā),擁有了一大批自主知識產(chǎn)權(quán),在家用類電機(jī)及控制技術(shù),大功率驅(qū)動控制技術(shù),高效電機(jī),永磁電機(jī)等領(lǐng)域的研究開發(fā)方面達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平,部分產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 變電設(shè)備、低壓電器類、電動車、動力機(jī)械、發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備、系統(tǒng)集成服務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 高壓電機(jī)及驅(qū)動 低壓電機(jī)及驅(qū)動 微特電機(jī)及控制 電池 貿(mào)易 |
5 | 員工數(shù)量 | 14800 |
6 | 董事長 | 龐欣元 |
7 | 總經(jīng)理 | 黎明 |
8 | 公司高管 | 吳劍波,龐欣元,黎明,鄭艷文,張文剛 |
9 | 控股股東 | 陳建成 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
13 | 股東數(shù)量 | 61617 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-575-82176629,86-575-82176628 |
15 | 傳真 | 86-575-82176636 |
16 | 電子郵箱 | wolong600580@wolong.com,chenjiaping@wolong.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.wolong.com.cn |
18 | 信息批露人 | 吳劍波 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江臥龍科技股份有限公司,臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司,臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 吳劍波 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陳佳平 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 吳劍波 |
25 | 公司董事 | 龐欣元,吳劍波,黎明,萬創(chuàng)奇,莫宇峰,張紅信 |
26 | 公司監(jiān)事 | 孫慧芳,陳鋒,周小峰 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1583 |
37 | 博士人數(shù) | 27 |
38 | 碩士人數(shù) | 327 |
39 | 本科人數(shù) | 3067 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.7 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 69.98 |
43 | 銷售人員占比 | 5.17 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 10357 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 765 |
46 | 博士占比 | 0.18 |
47 | 碩士占比 | 2.21 |
48 | 本科占比 | 20.72 |
53 | 每股資本公積 | 1.4986 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3653 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.1444 |
56 | 每股留存收益 | 4.5097 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.4106 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.4405 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3858 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.3578 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.3735 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9211 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.6359 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 414.109909608211 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.5432 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.494 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.6844 |
69 | 銷售凈利率 | 5.7832 |
70 | 銷售毛利率 | 22.0277 |
71 | 銷售成本率 | 77.9723 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.051571878733 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 58.3266 |
74 | 流動比率 | 1.1399 |
75 | 速動比率 | 0.8533 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.245662106920467 |
77 | 每股收益增長率 | 51.4910536779324 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 18.0191 |
79 | 流通股東名稱 | 浙江臥龍舜禹投資有限公司 臥龍控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 陳建成 紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 國壽安保基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-國壽安保基金國壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 潘美紅 中信證券資產(chǎn)管理 香港 有限公司-客戶資金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1801號 |
81 | 注冊地址 | 浙江省紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
82 | 總股本 | 1315262586 |
83 | 法定代表人 | 龐欣元 |
84 | 公司名稱 | 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 紹興市 |
87 | sec_name | 臥龍電驅(qū) |
89 | regcapital | 1315262586 |
90 | ev | 20564920045.04 |
93 | 郵政編碼 | 312300 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 電機(jī)及控制、光伏與儲能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。 |
臥龍電驅(qū)大股東名稱 SH600580大股東名稱浙江臥龍舜禹投資有限公司,臥龍控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,陳建成,紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,浙江臥龍舜禹投資有限公司,臥龍控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,陳建成