上海九百大股東名稱上海九百(集團)有限公司,上海市靜安區土地開發控股(集團)有限公司,李俊,上海錦迪城市建設開發有限公司,百聯集團有限公司,陳哲育,翁其文,葉偉鋒,張建林,程蓓
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 上海九百 集團 有限公司 上海市靜安區土地開發控股 集團 有限公司 李俊 上海錦迪城市建設開發有限公司 百聯集團有限公司 陳哲育 翁其文 葉偉鋒 張建林 程蓓 |
1 | 經營范圍 | 百貨 針紡織品 五金交電 文教用品 日用雜貨 勞防用品 金銀飾品 零售 汽車零配件 裝潢材料 工藝美術品 摩托車 自有房屋租賃 進出口業務 按批文 洗滌服務 洗滌化工產品 除危險品 批發非實物方式 預包裝食品 不含熟食鹵味 冷凍冷藏 酒類批發 實業投資 房地產開發經營 物業管理 附設分支機構 |
2 | 公司簡介 | 上海九百股份有限公司是一家涉及酒類產品批發與銷售、商業物業租賃管理、股權投資以及洗染服務及洗滌化工產品生產與銷售等多種業態的綜合性企業。其主要產品包括了洗滌用品銷售、洗染服務、商業物業管理、商業零售等。公司全資擁有并管理上海正章洗染公司、上海靜安寺珠寶古玩城、上海九百商業發展、上海九百購物中心、上海九百電子網絡公司和上海九百進出口公司等多家公司,投資參股滬港合資上海久百城市廣場公司、上海久光百貨公司、中韓合資上海易買得超市公司等。 |
3 | 主營業務類型 | 百貨商場、大型購物中心、連鎖超市、洗滌連鎖 |
4 | 主營產品名稱 | 商業 商鋪租賃 工業 |
5 | 員工數量 | 191 |
6 | 董事長 | 許骍 |
7 | 總經理 | 戴天 |
8 | 公司高管 | 尹錫山,戴天,許骍 |
9 | 控股股東 | 上海市靜安區國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
13 | 股東數量 | 36196 |
14 | 聯系電話 | 86-21-62569866,86-21-62569829,86-21-62729898*838 |
15 | 傳真 | 86-21-62569821 |
16 | 電子郵箱 | shjb838@shjb600838.com |
17 | 網址 | www.shjb600838.com |
18 | 信息批露人 | 尹錫山 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 上海市第九百貨商店股份有限公司,上海九百股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 尹錫山 |
23 | 證券事務代表 | 姚云 |
24 | 財務總監 | 尹錫山 |
25 | 公司董事 | 戴天,許骍,曹雨妹,尹錫山,張伏波 |
26 | 公司監事 | 董路易,姚薇偉,曹劍懿 |
33 | 董事會人數 | 7 |
34 | 高管人數 | 3 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 22 |
38 | 碩士人數 | 3 |
39 | 本科人數 | 37 |
40 | ?迫藬 | 56 |
41 | 技術人員點比 | 11.52 |
42 | 生產人員占比 | 23.04 |
43 | 銷售人員占比 | 29.84 |
44 | 生產人員人數 | 44 |
45 | 銷售人員人數 | 57 |
47 | 碩士占比 | 1.57 |
48 | 本科占比 | 19.37 |
49 | ?普急 | 29.32 |
53 | 每股資本公積 | 0.4582 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2974 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.4455 |
56 | 每股留存收益 | 1.743 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.0403 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0403 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.8711 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.8888 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.7459 |
63 | 總資產凈利率 | 0.7879 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.8217 |
66 | 年化凈資產收益率 | 3.4844 |
67 | 年化總資產報酬率 | 2.9836 |
68 | 年化總資產凈利率 | 3.1516 |
69 | 銷售凈利率 | 67.6913 |
70 | 銷售毛利率 | 32.7146 |
71 | 銷售成本率 | 67.2854 |
72 | 主營業務比率 | 97.9738323275996 |
73 | 資產負債率 | 8.949 |
74 | 流動比率 | 5.3951 |
75 | 速動比率 | 5.0621 |
76 | cashtocurrentdebt | 4.86857268239002 |
77 | 每股收益增長率 | -26.9230769230769 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -33.0595 |
79 | 流通股東名稱 | 上海九百 集團 有限公司 上海市靜安區土地開發控股 集團 有限公司 李俊 上海錦迪城市建設開發有限公司 百聯集團有限公司 陳哲育 孫宏宇 徐志偉 葉偉鋒 翁其文 |
80 | 辦公地址 | 上海市靜安區北京西路669號東展商業大廈14樓 |
81 | 注冊地址 | 上海市靜安區愚園路300號6樓D室 |
82 | 總股本 | 400881981 |
83 | 法定代表人 | 許骍 |
84 | 公司名稱 | 上海九百股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 上海九百 |
89 | regcapital | 400881981 |
90 | ev | 2661856353.84 |
93 | 郵政編碼 | 200041 |
94 | 主營產品 | 商業零售、洗染服務與洗滌化工產品、酒類批發與零售、汽車銷售與維修、商業物業租售管理 |
上海九百大股東名稱 SH600838大股東名稱上海九百(集團)有限公司,上海市靜安區土地開發控股(集團)有限公司,李俊,上海錦迪城市建設開發有限公司,百聯集團有限公司,陳哲育,翁其文,葉偉鋒,張建林,程蓓