浙江鼎力大股東名稱許樹根,德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金,全國(guó)社保基金一一零組合,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交通銀行股份有限公司-華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金,富國(guó)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-富國(guó)基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售),全國(guó)社保基金五零二組合,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安安康靈活配置混合型證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 許樹根 德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司 興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 全國(guó)社保基金一一零組合 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交通銀行股份有限公司 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 富國(guó)基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅險(xiǎn) 富國(guó)基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 全國(guó)社保基金五零二組合 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華安安康靈活配置混合型證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 高空作業(yè)平臺(tái) 多功能電力搶修平臺(tái) 起重機(jī)械 建筑機(jī)械 液壓機(jī)械 叉車制造 加工 經(jīng)銷 金屬材料 建筑材料 化工原料 除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品 勞保用品經(jīng)銷 機(jī)械設(shè)備維修服務(wù) 貨物進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類智能高空作業(yè)平臺(tái)的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司主要產(chǎn)品有直臂式、曲臂式、剪叉式、鋁合金桅柱式、桅桿攀爬式高空作業(yè)平臺(tái)和高空取料機(jī)等六大系列80多個(gè)規(guī)格的高空作業(yè)產(chǎn)品。公司被工信部評(píng)為“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)(2021年-2023年)”,并先后被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)、專利示范企業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 重型建筑工程機(jī)械 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 臂式高空作業(yè)平臺(tái) 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái) 桅柱式高空作業(yè)平臺(tái) |
5 | 員工數(shù)量 | 1766 |
6 | 董事長(zhǎng) | 許樹根 |
7 | 總經(jīng)理 | 許樹根 |
8 | 公司高管 | 許樹根,王美華,許仲,沈水金,梁金 |
9 | 控股股東 | 許樹根 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 34756 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-572-8681698 |
15 | 傳真 | 86-572-8681623 |
16 | 電子郵箱 | dingli@cndingli.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.cndingli.com |
18 | 信息批露人 | 梁金 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 梁金 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 汪婷 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王美華 |
25 | 公司董事 | 許樹根,于玉堂,沈水金,王美華,許榮根,許仲 |
26 | 公司監(jiān)事 | 向存云,高奇能,周民 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 240 |
39 | 本科人數(shù) | 179 |
40 | 專科人數(shù) | 238 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 13.59 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 72.25 |
43 | 銷售人員占比 | 6.12 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1276 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 108 |
48 | 本科占比 | 10.14 |
49 | 專科占比 | 13.48 |
53 | 每股資本公積 | 4.6859 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5169 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 5.9881 |
56 | 每股留存收益 | 6.505 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.2178 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.6342 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.2212 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.1705 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.3497 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.0417 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.6465 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1771.27769400155 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.8848 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.3988 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.1668 |
69 | 銷售凈利率 | 15.6165 |
70 | 銷售毛利率 | 29.2035 |
71 | 銷售成本率 | 70.7965 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9326833990598 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 35.6733 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.4525 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.956 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.990641122021973 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 11.4285714285714 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 48.9701 |
79 | 流通股東名稱 | 許樹根 德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國(guó)社保基金一一零組合 交通銀行股份有限公司-華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 富國(guó)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-富國(guó)基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 全國(guó)社保基金五零四組合 |
80 | sec_name | 浙江鼎力 |
82 | 法定代表人 | 許樹根 |
83 | regcapital | 485485571 |
84 | 公司名稱 | 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 |
85 | ev | 22016005778.92 |
88 | 辦公地址 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號(hào)(公司四期廠區(qū)) |
89 | 注冊(cè)地址 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)白云南路1255號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 313219 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 各類高空作業(yè)平臺(tái)的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù) |
92 | 總股本 | 506347879 |
浙江鼎力大股東名稱 SH603338大股東名稱許樹根,德清中鼎股權(quán)投資管理有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金,全國(guó)社保基金一一零組合,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交通銀行股份有限公司-華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金,富國(guó)基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-富國(guó)基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售),全國(guó)社保基金五零二組合,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安安康靈活配置混合型證券投資基金