首藥控股-U大股東名稱李文軍,北京亦莊國際投資發展有限公司,中國農業銀行股份有限公司-鵬華醫藥科技股票型證券投資基金,北京雙鷺藥業股份有限公司,北京誠則信科技發展中心(有限合伙),北京萬根線科技發展中心(有限合伙),李明,張靜,喬曉輝,石雯
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 李文軍 北京亦莊國際投資發展有限公司 中國農業銀行股份有限公司 鵬華醫藥科技股票型證券投資基金 北京雙鷺藥業股份有限公司 北京誠則信科技發展中心 有限合伙 北京萬根線科技發展中心 有限合伙 李明 張靜 喬曉輝 石雯 |
2 | 流通股東名稱 | 北京亦莊國際投資發展有限公司 中國農業銀行股份有限公司-鵬華醫藥科技股票型證券投資基金 北京雙鷺藥業股份有限公司 喬曉輝 石雯 中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 北京雙鷺生物技術有限公司 中國工商銀行股份有限公司-鵬華創新升級混合型證券投資基金 渤海銀行股份有限公司-中信建投醫改靈活配置混合型證券投資基金 嘉興領承股權投資有限公司-嘉興領啟股權投資合伙企業 有限合伙 |
3 | 經營范圍 | 一般項目 以自有資金從事投資活動 自有資金投資的資產管理服務 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 貨物進出口 技術進出口 醫學研究和試驗發展 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 許可項目 藥品委托生產 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動 |
4 | 公司簡介 | 首藥控股(北京)股份有限公司是一家處于臨床研究階段的小分子創新藥企業,研發管線涵蓋了非小細胞肺癌、淋巴瘤、肝細胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領域。公司主要產品有SY-707(CT-707,Conteltinib)、SY-3505(CT-3505)、SY-1530(CT-1530)、SY-4798,SY-5007、SY-4835。公司被國家科技部認定為國家級“企業創新藥物孵化基地”和“G蛋白偶聯受體關鍵技術平臺”,被北京市人民政府認定為“中關村生物產業創新基地”,被北京市科學技術委員會認定為“北京市G20創新引領企業”,“北京市腫瘤與糖尿病小分子靶向新藥工程技術研究中心”,“北京市科技研究開發機構”。 |
5 | ev | 3581161779.44 |
6 | 控股股東 | 李文軍 |
8 | 股東數量 | 20181 |
11 | 聯系電話 | 86-10-88857906 |
12 | 傳真 | 86-10-88853760 |
13 | 電子郵箱 | shouyaoholding@163.com |
14 | 網址 | www.shouyaoholding.com |
15 | 信息批露人 | 張英利 |
16 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
17 | 公司曾用名 | 首藥控股(北京)股份有限公司,首藥控股(北京)有限公司,首藥控股(北京)股份有限公司 |
19 | 董事長 | 李文軍 |
20 | 注冊地址 | 北京市北京經濟技術開發區榮華中路10號1幢A座22層2205 |
22 | cashtocurrentdebt | 14.5895191279118 |
23 | 總經理 | 李文軍 |
24 | 財務總監 | 王亞杰 |
26 | 法定代表人 | 李文軍 |
28 | 公司名稱 | 首藥控股(北京)股份有限公司 |
29 | 流動比率 | 14.7832 |
30 | 資產負債率 | 7.5677 |
31 | 公司董事 | 李文軍,徐明波,許新合,李庭 |
32 | 董事會秘書 | 張英利 |
33 | 員工數量 | 149 |
34 | 本科人數 | 42 |
35 | 本科占比 | 28.19 |
36 | 董事會人數 | 7 |
39 | 高管人數 | 7 |
40 | 碩士人數 | 77 |
41 | 碩士占比 | 51.68 |
42 | 博士人數 | 19 |
43 | 博士占比 | 12.75 |
48 | 技術人員人數 | 128 |
49 | 技術人員點比 | 85.91 |
50 | 核心技術人員人數 | 9 |
52 | 公司高管 | 王亞杰,張英利,李文軍,楊利民,孫穎慧,朱巖,劉希杰 |
53 | 每股股東自由現金流量 | -0.142 |
54 | 每股企業自由現金流量 | -0.2428 |
56 | 實際控制人屬性 | 個人 |
58 | 主營產品 | 從事小分子靶向創新藥的研發。 |
59 | 主營產品名稱 | SY-707 CT-707 Conteltinib SY-3505 CT-3505 SY-1530 CT-1530 SY-4798 SY-5007 SY-4835 |
60 | 主營業務類型 | 醫藥中間體 |
61 | 銷售凈利率 | -7156098.2104 |
62 | 辦公地址 | 北京市海淀區閔莊路3號玉泉慧谷科技園15號樓 |
63 | 主營業務比率 | 100.012079945922 |
65 | 速動比率 | 14.7435 |
66 | 每股留存收益 | -3.3421 |
67 | 總資產凈利率 | -6.7698 |
68 | 年化總資產凈利率 | -27.0792 |
69 | 總資產報酬率ROA | -6.8036 |
70 | 年化總資產報酬率 | -27.2144 |
71 | 凈資產收入率ROE(平均) | -7.6116 |
72 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -3.8101 |
73 | 年化凈資產收益率 | -30.4464 |
74 | 投入資本回報率ROIC | -7.5296 |
75 | 人力投入回報率 | -949.29412882059 |
77 | sec_name | 首藥控股-U |
84 | 公司監事 | 陳曦,劉爽,王靜晗 |
85 | 每股資本公積 | 11.283 |
87 | 總股本 | 148719343 |
88 | 每股未分配利潤 | -3.3421 |
89 | 營銷收入同比增長率 | -99.9823 |
90 | 每股收益增長率 | -45.1612903225806 |
91 | 郵政編碼 | 100195 |
首藥控股-U大股東名稱 SH688197大股東名稱李文軍,北京亦莊國際投資發展有限公司,中國農業銀行股份有限公司-鵬華醫藥科技股票型證券投資基金,北京雙鷺藥業股份有限公司,北京誠則信科技發展中心(有限合伙),北京萬根線科技發展中心(有限合伙),李明,張靜,喬曉輝,石雯