中科曙光主營產(chǎn)品名稱高端計算機、存儲產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、云計算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心、計算服務(wù)
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 高端計算機 存儲產(chǎn)品 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品 云計算服務(wù) 數(shù)據(jù)中心 計算服務(wù) |
1 | 經(jīng)營范圍 | 電子信息 軟件技術(shù)開發(fā) 咨詢 服務(wù) 轉(zhuǎn)讓 培訓(xùn) 計算機及外圍設(shè)備 軟件制造 批發(fā)兼零售 計算機系統(tǒng)集成 物業(yè)管理 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 設(shè)備出租 場地出租 計算機及外圍設(shè)備維修 租賃 建筑安裝業(yè) 通信設(shè)備研發(fā) 生產(chǎn) 批發(fā)兼零售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是高端計算機、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造。公司的主要產(chǎn)品是高端計算機、存儲產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、云計算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心、計算服務(wù)。2023年,公司發(fā)布了智慧工業(yè)解決方案,提供集國產(chǎn)工業(yè)計算機、實時操作系統(tǒng)、工業(yè)智能中間件、低代碼開發(fā)平臺為一體的工業(yè)數(shù)智底座“曙睿SugonRI”,2024年,升級為“曙睿SugonRI2.0”工業(yè)數(shù)智平臺,整合流量分析、網(wǎng)絡(luò)審計等功能,適配電力、交通等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求,并在“2024CEC年度最佳產(chǎn)品獎”評選中,榮獲自動化軟件類2024年度編輯推薦獎。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 行業(yè)專用軟件、系統(tǒng)集成服務(wù)、專業(yè)咨詢服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 4103 |
6 | 董事長 | 李國杰 |
7 | 總經(jīng)理 | 歷軍 |
8 | 公司高管 | 歷軍,翁啟南,任京暘 |
9 | 控股股東 | 中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所 |
10 | 實際控制人屬性 | 中央國家機關(guān) |
11 | 大股東名稱 | 北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 北京思科智控股有限責(zé)任公司 歷軍 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 葛貴蓮 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 張仲華 上海玨朔資產(chǎn)管理中心 有限合伙 玨朔驚帆多策略一號私募證券投資基金 杜梅 |
13 | 股東數(shù)量 | 178391 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-56308016 |
15 | 傳真 | 86-10-56308016 |
16 | 電子郵箱 | investor@sugon.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.sugon.com |
18 | 信息批露人 | 翁啟南 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 翁啟南 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王偉成 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 翁啟南 |
25 | 公司董事 | 關(guān)宏明,歷軍,李國杰,徐志偉 |
26 | 公司監(jiān)事 | 尹雨立,方信我,王偉成 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2614 |
37 | 博士人數(shù) | 47 |
38 | 碩士人數(shù) | 1062 |
39 | 本科人數(shù) | 2224 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 63.71 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 10.11 |
43 | 銷售人員占比 | 18.6 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 415 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 763 |
46 | 博士占比 | 1.15 |
47 | 碩士占比 | 25.88 |
48 | 本科占比 | 54.2 |
53 | 每股資本公積 | 5.4766 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1773 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.2264 |
56 | 每股留存收益 | 2.4037 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.7576 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.7742 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.8921 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.887 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.4974 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4379 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.6795 |
65 | 人力投入回報率 | 520.904164323858 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.5684 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.9896 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.7516 |
69 | 銷售凈利率 | 5.2775 |
70 | 銷售毛利率 | 20.8114 |
71 | 銷售成本率 | 79.1886 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.1614224106561 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.7374 |
74 | 流動比率 | 2.8936 |
75 | 速動比率 | 1.7127 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.986402691417604 |
77 | 每股收益增長率 | 33.3333333333333 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 9.746 |
79 | 流通股東名稱 | 北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司 歷軍 天津海泰控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 北京思科智控股有限責(zé)任公司 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 葛貴蓮 張仲華 王斌 |
80 | sec_name | 中科曙光 |
82 | 法定代表人 | 歷軍 |
83 | regcapital | 1463168974 |
84 | 公司名稱 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
85 | ev | 43730097403.38 |
88 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院36號樓 |
89 | 注冊地址 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科大街15號1-3層 |
90 | 郵政編碼 | 100193 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造高性能計算機、通用服務(wù)器及存儲產(chǎn)品、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù) |
92 | 總股本 | 1464458974 |
中科曙光主營產(chǎn)品名稱 SH603019主營產(chǎn)品名稱高端計算機、存儲產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、云計算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心、計算服務(wù)