飛龍股份主營產品名稱發動機熱管理重要部件、發動機熱管理節能減排部件、新能源、氫燃料電池和5G工業液冷及光伏系統冷卻部件與模塊、非發動機其他部件、電子泵系列產品、溫控閥系列產品、溫控模塊產品
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 主營產品名稱 | 發動機熱管理重要部件 發動機熱管理節能減排部件 新能源 氫燃料電池和5G工業液冷及光伏系統冷卻部件與模塊 非發動機其他部件 電子泵系列產品 溫控閥系列產品 溫控模塊產品 |
1 | 經營范圍 | 一般項目 汽車零部件研發 汽車零部件及配件制造 摩托車零部件研發 摩托車零配件制造 模具制造 通信設備制造 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 飛龍汽車部件股份有限公司的主營業務是汽車領域熱管理部件和民用領域熱管理部件的制造、銷售。公司的主要產品是發動機熱管理重要部件、發動機熱管理節能減排部件、新能源、氫燃料電池和5G工業液冷及光伏系統冷卻部件與模塊、非發動機其他部件、電子泵系列產品、溫控閥系列產品、溫控模塊產品。公司先后榮獲“國家技術創新示范企業”、“國家綠色工廠”等多項國家級榮譽。 |
3 | 主營業務類型 | 風泵機械、專用設備與零部件 |
5 | 員工數量 | 4534 |
6 | 董事長 | 孫耀志 |
7 | 總經理 | 孫耀忠 |
8 | 公司高管 | 王瑞金,馮長虹,唐國忠,焦雷,孫耀志,孫耀忠,孫定文,席國欽,謝國樓,梁中華 |
9 | 控股股東 | 孫耀志 孫耀忠 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 河南省宛西控股股份有限公司 孫耀忠 吳敏華 香港中央結算有限公司 陳愉洲 孫定文 王瑞金 焦雷 梁中華 唐國忠 |
13 | 股東數量 | 41510 |
14 | 聯系電話 | 86-377-69662536,86-377-69723888 |
15 | 傳真 | 86-377-69662536,86-377-69722888 |
16 | 電子郵箱 | dmb@flacc.com |
17 | 網址 | www.xixia-waterpump.com/www.flacc.com |
18 | 信息批露人 | 謝國樓 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 河南省西峽汽車水泵股份有限公司,飛龍汽車部件股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 謝國樓 |
24 | 財務總監 | 孫定文 |
25 | 公司董事 | 張明華,孫鋒,梁中華,孫耀忠,李明黎,孫耀志 |
26 | 公司監事 | 擺向榮,李永泉,王宇 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 10 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 832 |
39 | 本科人數 | 393 |
40 | 專科人數 | 928 |
41 | 技術人員點比 | 18.35 |
42 | 生產人員占比 | 63.85 |
43 | 銷售人員占比 | 3.33 |
44 | 生產人員人數 | 2895 |
45 | 銷售人員人數 | 151 |
48 | 本科占比 | 8.67 |
49 | 專科占比 | 20.47 |
53 | 每股資本公積 | 1.8603 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1991 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.4781 |
56 | 每股留存收益 | 1.6771 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0229 |
59 | 每股股東自由現金流量 | 0.0743 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.3841 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.3833 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.2364 |
63 | 總資產凈利率 | 0.1819 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3434 |
65 | 人力投入回報率 | 60.7054655908618 |
66 | 年化凈資產收益率 | 1.5364 |
67 | 年化總資產報酬率 | 0.9456 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.7276 |
69 | 銷售凈利率 | 0.9757 |
70 | 銷售毛利率 | 17.5425 |
71 | 銷售成本率 | 82.4575 |
72 | 主營業務比率 | 98.1947718526889 |
73 | 資產負債率 | 48.606 |
74 | 流動比率 | 1.1495 |
75 | 速動比率 | 0.7787 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.261990109961487 |
77 | 每股收益增長率 | -86.6666666666667 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -10.4809 |
79 | 流通股東名稱 | 河南省宛西控股股份有限公司 張耀坤 吳敏華 應臻愷 孫耀忠 楊曼茹 陳愉洲 香港中央結算有限公司 武漢東尚私募基金管理有限公司-東尚價值投資私募證券投資基金 李玉亮 |
80 | 辦公地址 | 河南省南陽市西峽縣工業大道 |
81 | 注冊地址 | 河南省南陽市西峽縣工業大道 |
82 | 總股本 | 500711814 |
83 | 法定代表人 | 孫耀志 |
84 | 公司名稱 | 飛龍汽車部件股份有限公司 |
85 | province | 河南省 |
86 | city | 南陽市 |
87 | sec_name | 飛龍股份 |
89 | regcapital | 500711814 |
90 | ev | 3289676617.98 |
93 | 郵政編碼 | 474500 |
94 | 主營產品 | 汽車領域熱管理部件和民用領域熱管理部件的制造、銷售。 |
飛龍股份主營產品名稱 SZ002536主營產品名稱發動機熱管理重要部件、發動機熱管理節能減排部件、新能源、氫燃料電池和5G工業液冷及光伏系統冷卻部件與模塊、非發動機其他部件、電子泵系列產品、溫控閥系列產品、溫控模塊產品