炬華科技主營產品名稱智慧計量與采集系統、智能電力終端及系統、智能流量儀表及系統、智能配用電產品及系統、物聯網傳感器及配件、其他業務
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 主營產品名稱 | 智慧計量與采集系統 智能電力終端及系統 智能流量儀表及系統 智能配用電產品及系統 物聯網傳感器及配件 其他業務 |
1 | 經營范圍 | 電子產品及設備 智能電能表 用電信息采集產品 電能表元器件及零部件 低壓配電計量箱 低壓電力成套設備 配電開關控制設備及配件 電力監測及控制設備 配網自動化設備 電力通信設備 逆變電源 交直流電源 儲能電源設備 儀器儀表及檢定裝置 智能水表 燃氣儀表及設備 暖通儀表及設備 環境監測儀器儀表 流量儀表 物聯網傳感器及通訊設備 水電氣熱計量自動化管理終端 云平臺的水 電 氣 熱等能源收費服務系統的研發 設計 制造與銷售 計量器具制造詳見 制造計量器具許可證 智能電網系統集成 售電服務 憑許可證經營 配電網 電力設施 充電設施 光伏發電等電力工程的投資建設及設計 安裝 施工和運維 合同能源管理 計算機軟硬件 信息技術產品 集成電路 電子元器件 儀表及設備 水暖產品 管材管件 閥門 機電設備的銷售 數據信息服務與咨詢 技術開發 技術服務及成果轉讓 代理銷售 經營進出口業務 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 杭州炬華科技股份有限公司是一家專業從事能源物聯網設備研發、生產、銷售與服務的高新技術企業。公司以物聯網系統帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯網傳感器等物聯網遠程終端為核心業務,推動物聯網產品和服務在公共能源水、電、氣、熱領域的應用,進一步構建物聯網終端與大數據、云計算的融合應用,實現公司從產品銷售升級為綜合能源解決方案服務商。擁有國際DLMS協會會員,中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會理事單位,公司通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系及AAA級測量管理體系認證,具有CMC證書、中國CCC質量認證、荷蘭KEMA認證及歐盟MID認證等多項國內外權威認證。 |
3 | 主營業務類型 | 電氣儀器儀表 |
5 | 員工數量 | 1047 |
6 | 董事長 | 丁敏華 |
7 | 總經理 | 楊光 |
8 | 公司高管 | 劉超,戴曉華,王濺,楊光,郭援越,包俊明 |
9 | 控股股東 | 丁敏華 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 杭州炬華集團有限公司 丁敏華 中國建設銀行股份有限公司 前海開源公用事業行業股票型證券投資基金 洪軍 中國工商銀行股份有限公司 前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 楊光 郭援越 香港中央結算有限公司 王慶華 余欽 |
13 | 股東數量 | 25416 |
14 | 聯系電話 | 86-571-89935888,86-571-89935881 |
15 | 傳真 | 86-571-89935899 |
16 | 電子郵箱 | sunrise@sunrisemeter.com |
17 | 網址 | www.sunrisemeter.com |
18 | 信息批露人 | 戴曉華 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 戴曉華 |
23 | 證券事務代表 | 王盼盼 |
24 | 財務總監 | 郭援越 |
25 | 公司董事 | 楊光,丁敏華,郭援越,戴曉華,吳麗云,王濺 |
26 | 公司監事 | 柳美珍,徐曉晨,陳飛虎 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 6 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 351 |
38 | 碩士人數 | 35 |
39 | 本科人數 | 234 |
40 | 專科人數 | 241 |
41 | 技術人員點比 | 33.52 |
42 | 生產人員占比 | 42.12 |
43 | 銷售人員占比 | 17 |
44 | 生產人員人數 | 441 |
45 | 銷售人員人數 | 178 |
47 | 碩士占比 | 3.34 |
48 | 本科占比 | 22.35 |
49 | 專科占比 | 23.02 |
53 | 每股資本公積 | 0.6557 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4221 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.2951 |
56 | 每股留存收益 | 3.7173 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.0103 |
59 | 每股股東自由現金流量 | 0.0103 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.6676 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.6324 |
62 | 總資產報酬率ROA | 2.2797 |
63 | 總資產凈利率 | 2.1638 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 2.3183 |
65 | 人力投入回報率 | 1353.06297948078 |
66 | 年化凈資產收益率 | 10.6704 |
67 | 年化總資產報酬率 | 9.1188 |
68 | 年化總資產凈利率 | 8.6552 |
69 | 銷售凈利率 | 24.465 |
70 | 銷售毛利率 | 36.3767 |
71 | 銷售成本率 | 63.6233 |
72 | 主營業務比率 | 98.9889796942929 |
73 | 資產負債率 | 17.2885 |
74 | 流動比率 | 4.1696 |
75 | 速動比率 | 3.4723 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.5142560748606 |
77 | 每股收益增長率 | 16.6666666666667 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 37.5635 |
79 | 流通股東名稱 | 杭州炬華集團有限公司 丁敏華 中國建設銀行股份有限公司-前海開源公用事業行業股票型證券投資基金 洪軍 中國工商銀行股份有限公司-前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 郭援越 香港中央結算有限公司 王慶華 余欽 崔玉晶 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號 |
81 | 注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區倉前街道龍潭路9號 |
82 | 總股本 | 504387126 |
83 | 法定代表人 | 楊光 |
84 | 公司名稱 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 炬華科技 |
89 | regcapital | 504387126 |
90 | ev | 6375453272.64 |
93 | 郵政編碼 | 311121 |
94 | 主營產品 | 能源計量儀表和能耗信息采集系統產品研發、生產與銷售 |
炬華科技主營產品名稱 SZ300360主營產品名稱智慧計量與采集系統、智能電力終端及系統、智能流量儀表及系統、智能配用電產品及系統、物聯網傳感器及配件、其他業務